Yêu cầu chịu lửa của kết cấu và bộ phận nhà trong an toàn cháy cho nhà và công trình được trình bày trong QCVN 06:2020/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire Safety of Buildings and Constructions
QCVN 06:2020/BXD do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng. Các tiêu chuẩn và các yêu cầu về phòng cháy, chống cháy của các tài liệu chuẩn trong xây dựng phải dựa trên yêu cầu của Quy chuẩn này.
Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này, còn phải tuân theo các yêu cầu phòng cháy chống cháy quy định cụ thể hơn trong các tài liệu chuẩn khác được quy định áp dụng cho từng đối tượng nhà và công trình. Khi chưa có các tài liệu chuẩn quy định cụ thể theo các yêu cầu của Quy chuẩn này thì vẫn cho phép sử dụng các quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn hiện hành cho đến khi các tiêu chuẩn đó được soát xét lại, cũng như cho phép sử dụng các tiêu chuẩn hiện hành của nước ngoài trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn này và các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy và áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.
Trong các tài liệu chuẩn hiện hành có liên quan về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình, khi có các quy định yêu cầu kỹ thuật cụ thể khác với yêu cầu của Quy chuẩn này, thì áp dụng quy định của Quy chuẩn này.
Khi thiết kế và xây dựng nhà và công trình, ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này, còn phải tuân thủ các quy chuẩn và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc khác theo quy định của pháp luật hiện hành, như: quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, thiết bị điện, chống sét, hệ thống cấp nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, hệ thống thông gió, điều hoà không khí, cơ khí, an toàn sử dụng kính, tránh rơi ngã, va đập.
Trong một số trường hợp riêng biệt, Bộ Xây dựng chỉ cho phép thay thế một số yêu cầu của quy chuẩn này đối với công trình cụ thể khi có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế hoặc phải trình bày đủ các cơ sở tính toán để đảm bảo an toàn cháy cho công trình cụ thể này. Luận chứng này phải được thẩm duyệt bởi Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước khi gửi Bộ Xây dựng.
Khi thay đổi công năng hoặc thay đổi các giải pháp bố trí mặt bằng – không gian và kết cấu của các nhà hiện hữu hoặc các gian phòng riêng của các nhà đó thì phải áp dụng quy chuẩn này và tài liệu chuẩn trong phạm vi những thay đổi đó.
Trường hợp chuyển đổi công năng sang các mục đích khác phải tuân thủ theo quy định của quy chuẩn này và phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt đối với các công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.
_
Yêu cầu chịu lửa của kết cấu và bộ phận nhà trong an toàn cháy cho nhà và công trình
1. Giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng phải không được thấp hơn các giá trị quy định cho trong Bảng 1.
2. Giới hạn chịu lửa của các cửa đi, cửa nắp và các tấm bịt lỗ thông trên các cấu kiện xây dựng có yêu cầu về khả năng chịu lửa theo quy định tại Bảng 1 phải đảm bảo như sau:
- Không nhỏ hơn EI 90 nếu cấu kiện xây dựng tương ứng có giới hạn chịu lửa REI 90 hoặc EI 90 trở lên.
- Không nhỏ hơn EI 60 cho các trường hợp còn lại.
Các cửa đi của sảnh thang máy và cửa đi của gian máy của thang máy phải là các cửa không lọt khí, khói.
Ở các giếng kỹ thuật, chỉ dùng để đi các đường ống cấp và thoát nước với các ống được chế tạo từ vật liệu không cháy, thì cho phép dùng các cửa, van ngăn cháy loại 2 (EI 30).
Bảng 1 – Quy định giới hạn chịu lửa tối thiểu của các cấu kiện xây dựng cho nhà hỗn hợp
(từ 50 m đến 150 m)
| STT | Tên cấu kiện | Giới hạn chịu lửa tối thiểu | |||||
| Cho nhà cao đến 100 m | Cho nhà cao trên 100 m | ||||||
| R | E | I | R | E | I | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Tường chịu lực | ||||||
| 1.1 | Tường ngoài | 120 | 60 | KQĐ | 180 | 60 | KQĐ |
| 1.2 | Tường trong nhà | 120 | Theo mục 5 | Theo mục 5 | 180 | Theo mục 5 | Theo mục 5 |
| 1.3 | Tường ngăn cháy | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
| 2 | Cột | 120 | KQĐ | KQĐ | 180 | KQĐ | KQĐ |
| 3 | Tường tự chịu lực | ||||||
| 3.1 | Tường ngoài | 90 | 60 | KQĐ | 90 | 60 | KQĐ |
| 3.2 | Tường trong nhà | 90 | Theo mục 5 | Theo mục 5 | 90 | Theo mục 5 | Theo mục 5 |
| 3.3 | Tường ngăn cháy | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
| 4 | Tường ngoài không chịu lực (làm bằng các tấm treo) | KQĐ | 60 | KQĐ | KQĐ | 60 | KQĐ |
| 5 | Tường trong nhà không chịu lực (các vách ngăn) | ||||||
| 5.1 | Tường ngăn giữa các phòng ở khách sạn, các phòng văn phòng và các phòng tương tự | KQĐ | 60 | 60 | KQĐ | 60 | 60 |
| 5.2 | Tường ngăn cách các gian phòng với sảnh thông tầng; ngăn giữa hành lang và các phòng ở khách sạn, các phòng văn phòng và các phòng tương tự | KQĐ | 60 | 60 | KQĐ | 60 | 60 |
| 5.3 | Tường ngăn cách các gian phòng cho máy phát điện sự cố và cho trạm điện điêzen | KQĐ | 120 | 120 | KQĐ | 180 | 180 |
| 5.4 | Tường ngăn cách các gian bán hàng có diện tích lớn hơn 2 000 m2 và ngăn cách các gian phòng tập trung đông người, có số người đồng thời có mặt lớn hơn 500 người | KQĐ | 120 | 120 | KQĐ | 180 | 180 |
| 5.5 | Tường ngăn cách giữa các căn hộ với nhau và ngăn cách giữa các căn hộ với hành lang và với các gian phòng khác | KQĐ | 120 | 120 | KQĐ | 120 | 120 |
| 5.6 | Tường ngăn cách các sảnh thang máy | KQĐ | 60 | 60 | KQĐ | 60 | 60 |
| 5.7 | Tường ngăn cách các khoang đệm, sảnh của thang máy chữa cháy | KQĐ | 120 | 120 | KQĐ | 180 | 180 |
| 5.8 | Tường ngăn cách giữa phòng tắm hơi trong nhà với các gian phòng khác | KQĐ | 60 | 60 | KQĐ | 60 | 60 |
| 5.9 | Tường ngăn cách các gian phòng của các cơ sở dịch vụ đời sống, có diện tích lớn hơn 300 m2, trong đó có sử dụng các chất dễ bắt cháy | KQĐ | 60 | 60 | KQĐ | 60 | 60 |
| 5.10 | Tường ngăn cách các gian phòng lưu trữ, kho sách báo và tương tự | KQĐ | 120 | 120 | KQĐ | 180 | 180 |
| 5.11 | Tường vách ngăn cách gian phòng của trạm biến áp | KQĐ | 60 | 60 | KQĐ | 60 | 60 |
| 6 | Tường của buồng thang bộ | ||||||
| 6.1 | Tường trong nhà | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| 6.2 | Tường ngoài | 120 | 60 | KQĐ | 180 | 60 | KQĐ |
| 7 | Các bộ phận trong buồng thang bộ (chiếu thang, dầm thang, bản thang) | 60 | KQĐ | KQĐ | 60 | KQĐ | KQĐ |
| 8 | Các bộ phận của cấu kiện sàn | ||||||
| 8.1 | Sàn giữa các tầng và sàn của tầng áp mái | ||||||
| – Dầm, sườn, khung, giàn | 120 | KQĐ | KQĐ | 180 | KQĐ | KQĐ | |
| – Bản sàn | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |
| 8.2 | Sàn giữa các tầng và sàn của tầng áp mái, nằm trên và nằm dưới các gian phòng nêu tại mục 5.3 và 5.4 của Bảng này | ||||||
| – Dầm, sườn, khung, giàn | 120 | KQĐ | KQĐ | 180 | KQĐ | KQĐ | |
| – Bản sàn | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | |
| 8.3 | Sàn ngăn cháy | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
| 9 | Các bộ phận của mái | ||||||
| 9.1 | Mái có sử dụng cho việc thoát nạn, cứu nạn | ||||||
| – Dầm, sườn, khung, giàn | 120 | KQĐ | KQĐ | 120 | KQĐ | KQĐ | |
| – Bản mái | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 9.2 | Mái ở các khu vực khác | ||||||
| – Dầm, sườn, khung, giàn | 30 | KQĐ | KQĐ | 30 | KQĐ | KQĐ | |
| – Bản mái | 30 | 30 | KQĐ | 30 | 30 | KQĐ | |
| 10 | Kết cấu các giếng và kênh dẫn | ||||||
| 10.1 | Giếng thang máy | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10.2 | Giếng đường ống kỹ thuật, kênh dẫn và hộp kỹ thuật | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10.3 | Giếng thang máy chữa cháy | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| CHÚ THÍCH: KQĐ: không quy định. | |||||||

