YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG HÓA NGUY HIỂM
(Kèm theo Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
CHI TIẾT VỀ YÊU CẦU ĐÓNG GÓI
Yêu cầu đóng gói loại P002
| Đóng kiện | Khối lượng tối đa cho một kiện hàng (kg) | |||
| Bao gói trong và vật liệu bao gói | Bao gói ngoài và vật liệu bao gói | Nhóm rất nguy hiểm (I) | Nhóm nguy hiểm (II) | Nhóm nguy hiểm thấp (III) |
| Thùng tròn | ||||
| Thủy tinh 10 kg | Thép | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Nhựa a 50 kg | Nhôm | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Kim loại 50 kg | Kim loại khác thép hoặc nhôm | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Giấy a,b,c 50 kg | Nhựa | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Xơ ép a,b,c 50 kg | Gỗ dán | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Xơ ép (fibre) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Hộp | ||||
| Thép | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Nhôm | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Kim loại khác thép hoặc nhôm | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Gỗ tự nhiên | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Gỗ tự nhiên có lớp chống lọt bột | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Gỗ dán | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Gỗ tái chế | 125 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Tấm xơ ép | 125 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Nhựa mềm | 60 kg | 60 kg | 60 kg | |
| Nhựa cứng | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Can | ||||
| Thép | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Nhôm | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Nhựa | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Đóng gói đơn | ||||
| Thùng tròn | ||||
| Thép | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Nhôm | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Kim loại khác thép hoặc nhôm | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Nhựa d | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Xơ ép d | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Gỗ dán d | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Can | ||||
| Thép | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Nhôm | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Nhựa | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Hộp | ||||
| Thép | Không cho phép | 400 kg | 400 kg | |
| Nhôm | Không cho phép | 400 kg | 400 kg | |
| Gỗ tự nhiên | Không cho phép | 400 kg | 400 kg | |
| Gỗ dán | Không cho phép | 400 kg | 400 kg | |
| Gỗ tái chế d | Không cho phép | 400 kg | 400 kg | |
| Gỗ tự nhiên có lớp chống lọt bột d | Không cho phép | 400 kg | 400 kg | |
| Tấm xơ ép d | Không cho phép | 400 kg | 400 kg | |
| Nhựa cứng d | Không cho phép | 400 kg | 400 kg | |
| Túi | ||||
| Túi d | Không cho phép | 50 kg | 50 kg | |
| Bao gói hỗn hợp | ||||
| Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép, nhôm, gỗ dán, xơ ép hoặc nhựa. | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng thưa hoặc hộp bằng thép, nhôm, hộp gỗ, gỗ dán, tấm xơ ép, nhựa cứng. | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |
| Chai thủy tinh, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép, nhôm, tấm xơ ép hoặc thùng thưa bằng thép, nhôm hoặc hộp gỗ, giỏ đan, nhựa cứng, nhựa mềm. | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |
| Bình chịu áp. | ||||
| a bao gói trong có lớp chống lọt.
b bao gói trong không được sử dụng khi chứa chất có thể chuyển thành chất lỏng khi vận chuyển. c bao gói trong không được sử dụng cho chất đóng gói nhóm I. d Đóng gói không được sử dụng cho chất có thể thành chất lỏng khi vận chuyển |
||||
TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)
ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn
