QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CƠ SỞ TỒN CHỨA LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Khoảng cách an toàn giữa điểm xuất nhập khí dầu mỏ hóa lỏng bằng xe bồn hoặc toa bồn đường sắt tới các công trình lân cận:
| Công trình lân cận | Khoảng cách an toàn (mét) |
| Nhà hoặc công trình xây dựng có tường ngăn cháy | 3,1 |
| Nhà hoặc công trình xây dựng không có tường ngăn cháy | 7,6 |
| Các kết cấu hở của tường nhà, hào rãnh ở vị trí ngang hoặc thấp hơn cao độ điểm xuất, nhập | 7,6 |
| Ranh giới công trình lân cận được quy hoạch | 7,6 |
| Nơi công cộng tập trung đông người, sân chơi, sân thể thao ngoài trời | 15 |
| Đường phố | 7,6 |
| Trục tim đường sắt | 7,6 |
| Bồn chứa LPG nổi có sức chứa 16 m3 đến dưới 25 m3 | 3 |
| Bồn chứa LPG nổi có sức chứa 25 m3 đến dưới 125 m3 | 6 |
| Bồn chứa LPG nổi có sức chứa từ 125 m3 trở lên | 9 |
TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)
ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn
