QCVN 10:2023/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN
National technical regulation on Marine water quality
(QCVN 10:2023/BTNMT do Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số /2023/TT-BTNMT ngày tháng… năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).
QCVN 10:2023/BTNMT thay thế QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Chất lượng nước biển vùng biển ven bờ:
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ quy định tại Bảng 1 và Bảng 2.
Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống dưới nước
| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| 1 | pH | – | 6,5 – 8,5 |
| 2 | Oxy (oxygen) hoà tan (DO) | mg/L | ≥ 5 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 50 |
| 4 | Tổng Hydrocarbon gốc dầu (TPH) |
mg/L | 0,01 |
| 5 | Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/100mL |
1000 |
Bảng 2: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ sức khoẻ con người và hệ sinh thái biển
| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| 1 | Amoni (NH4+ tính theo Nitơ) | mg/L | 0,1 |
| 2 | Phosphate (PO4 3- tính theo Phosphor) |
mg/L | 0,2 |
| 3 | Fluoride (F-) | mg/L | 1,5 |
| 4 | Cyanide (CN-) | mg/L | 0,01 |
| 5 | Arsenic (As) | mg/L | 0,02 |
| 6 | Cadmi (Cd) | mg/L | 0,005 |
| 7 | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/L | 0,05 |
| 8 | Chromi (6+) (Cr6+) | mg/L | 0,02 |
| 9 | Tổng Chromi (Cr) | mg/L | 0,1 |
| 10 | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/L | 0,02 |
| 11 | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/L | 0,1 |
| 12 | Mangan (Mn) | mg/L | 0,5 |
| 13 | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/L | 0,5 |
| 14 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/L | 0,0005 |
| 15 | Dầu mỡ khoáng | mg/L | 5,0 |
| 16 | Tổng Phenol | mg/L | 0,03 |
| 17 | Aldrin (C12H8Cl6) | µg/L | 0,1 |
| 18 | Lindane (C6H6Cl6) | µg/L | 0,02 |
| 19 | Dieldrin (C12H8Cl6O) | µg/L | 0,1 |
| 20 | Tổng DDT (1,1′-(2,2,2- Trichloroethane-1,1-diyl) bis(4- chlorobenzene) (C14H9Cl5) |
µg/L | 1,0 |
| 21 | Heptachlor & Heptachlorepoxide (C10H5Cl7 & C10H5Cl7O) |
µg/L | 0,2 |
| 22 | Polychlorinated biphenyl (PCB) |
µg/L | 0,5 |
| 23 | Diazinon (C12H21N2O3PS) | mg/L | 0,02 |
| 24 | Parathion (C10H14NO5PS) | mg/L | 0,06 |
| 25 | Malathion (C10H19O6PS2) | mg/L | 0,25 |
| 26 | 1,1,1 trichloroethane (C2H3Cl3) |
mg/L | 0,1 |
| 27 | Tetrachloroetylen PCE (C2Cl4) |
mg/L | 0,01 |
| 28 | Trichloroethylene (CH2Cl3) | mg/L | 0,03 |
| 29 | Dichloromethane (CH2Cl2) | mg/L | 0,02 |
| 30 | Benzene (C6H6) | mg/L | 0,01 |
| 31 | Chất hoạt động bề mặt anion | mg/L | 0,5 |
2.2. Chất lượng nước biển vùng biển gần bờ:
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển tại vùng biển gần bờ được quy định tại Bảng 3.
Bảng 3: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển
| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị cho phép |
| 1 | pH | – | 6,5 – 8,5 |
| 2 | Arsenic (As) | mg/L | 0,010 |
| 3 | Cadmi (Cd) | mg/L | 0,005 |
| 4 | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/L | 0,050 |
| 5 | Tổng Chromi (Cr) | mg/L | 0,100 |
| 6 | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/L | 0,030 |
| 7 | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/L | 0,050 |
| 8 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) |
mg/L | 0,001 |
| 9 | Cyanide (CN-) | mg/L | 0,005 |
| 10 | Aldrin (C12H8Cl6) | µg/L | 0,1 |
| 11 | Lindane (C6H6Cl6) | µg/L | 0,02 |
| 12 | Dieldrin (C12H8Cl6O) | µg/L | 0,1 |
| 13 | Tổng DDT (1,1′-(2,2,2- Trichloroethane-1,1-diyl) bis(4- chlorobenzene) (C14H9Cl5) |
µg/L | 1,0 |
| 14 | Heptachlor & Heptachlorepoxide (C10H5Cl7 & C10H5Cl7O) |
µg/L | 0,2 |
| 15 | Diazinon (C12H21N2O3PS) | mg/L | 0,02 |
| 16 | Parathion (C10H14NO5PS) | mg/L | 0,06 |
| 17 | Malathion (C10H19O6PS2) | mg/L | 0,25 |
| 18 | Tổng Phenol | mg/L | 0,03 |
| 19 | Dầu, mỡ khoáng | mg/L | 5,0 |
2.3. Chất lượng nước biển vùng biển xa bờ:
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển tại vùng biển xa bờ được quy định tại Bảng 4.
Bảng 4: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển xa bờ
| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị cho phép |
| 1 | pH | – | 7,5 – 8,5 |
| 2 | Arsenic (As) | mg/L | 0,005 |
| 3 | Cadmi (Cd) | mg/L | 0,001 |
| 4 | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/L | 0,005 |
| 5 | Tổng Chromi (Cr) | mg/L | 0,050 |
| 6 | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/L | 0,010 |
| 7 | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/L | 0,020 |
| 8 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/L | 0,0002 |
| 9 | Cyanide (CN-) | mg/L | 0,005 |
| 10 | Tổng Phenol | mg/L | 0,030 |
| 11 | Dầu, mỡ khoáng | mg/L | 5,0 |
Lưu ý: Ban hành theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2023.
TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
0938 040 020 (Ms.Chi) – khanhchi@ungphosuco.vn – 028 7302 2200
