Quy định khoảng cách an toàn đối với Nhà máy chế biến/xử lý khí
| STT | Các đối tượng CẦN BẢO VỆ | Khoảng cách an toàn (m) | ||
| Cấp đặc biệt | Cấp 1 | Cấp 2 | ||
| 1 | Khu dân dụng | |||
| 1. Nhà ở, công trình phụ độc lập (bao gồm cả vườn cây, ao cá) không thuộc loại nhà quy định tại mục 2 của bảng này | 40 | 30 | 25 | |
| 2. Nhà ở từ tầng 4 trở lên và/hoặc có hơn 10 hộ cư trú thường xuyên | 70 | 50 | 40 | |
| 3. Trường học, bệnh viện, nhà trẻ, nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, siêu thị hoặc khu chợ tập trung | 150 | 100 | 75 | |
| 2 | Khu công nghiệp, khu chế xuất: | |||
| 1. Chân tường rào hoặc ranh giới tiếp giáp của khu công nghiệp | 40 | 30 | 25 | |
| 2. Chân ta-luy đường giao thông nội bộ, công trình cấp thoát nước nội bộ, khi chạy song song với ranh giới tiếp giáp của Nhà máy | 40 | 30 | 20 | |
| 3 | Nhà máy, xí nghiệp, công trình sản xuất công nghiệp/nông – lâm – ngư nghiệp độc lập | 50 | 40 | 30 |
| 4 | Khu vực thăm dò, mỏ khai thác khoáng sản (tính từ ranh giới tiếp giáp ngoài cùng của khu vực hoặc mỏ) | |||
| 1. Có nổ mìn
2. Khai thác than lộ thiên 3. Các hình thức thăm dò, khai thác khác |
300
200 100 |
250
150 75 |
200
100 50 |
|
| 5 | Đường bộ chạy song song với ranh giới tiếp giáp của Nhà máy: | |||
| 1. Đường cao tốc, đường bộ cấp I, II
2. Đường cấp III 3. Đường cấp IV, V 4. Đường dưới cấp V 5. Hầm đường bộ |
50
40 35 30 120 |
40
35 30 30 100 |
35
30 30 30 100 |
|
| 6 | Đường sắt chạy song song với ranh giới tiếp giáp của Nhà máy: | |||
| 1. Đường sắt (tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngoài cùng của đường không đào, không đắp) | 75 | 50 | 30 | |
| 2. Hầm đường sắt | 120 | 120 | 120 | |
| 7 | Vùng hoặc khu trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây công nghiệp/nông nghiệp/lâm nghiệp tập trung; kho chứa lương thực. | 100 | 75 | 50 |
| 8 | Rừng cây:
1. Rừng lá kim, cỏ tranh 2. Rừng lá to bản |
75 40 |
50 30 |
50 30 |
| 9 | Di sản văn hóa cấp quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, khu du lịch, các công trình phúc lợi công cộng khác. | 120 | 100 | 100 |
| 10 | Cáp thông tin, cáp điện, đường ống cấp thoát nước chôn ngầm. | 7 | 7 | 7 |
| 11 | Sân bay (tính từ ranh giới phạm vi phễu bay) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 12 | Cột thu phát thông tin, vô tuyến; Cột điện (tính từ chân cột) | 1.5 chiều cao cột | 1.5 chiều cao cột | 1.5 chiều cao cột |
Ghi chú:
Khoảng cách an toàn đối với các đối tượng cần bảo vệ khác được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá định lượng rủi ro.
