Công tác kiểm tra và bảo dưỡng máy bơm nước chữa cháy được quy định tại Phụ lục B, QCVN 02:2020/BCAdo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học công nghệ thẩm định, Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26 tháng 5 năm 2020.
|
STT |
Công việc/thiết bị cần bảo dưỡng | Kiểm tra trực quan | Kiểm tra bằng thiết bị đo lường | Thay mới | Làm vệ sinh | Kiểm tra hoạt động |
Tần suất bảo dưỡng |
| A | Hệ thống bơm /Pump System | ||||||
| 1 | Bôi trơn ổ trục bơm /Lubricate pump bearings | X | 12 tháng | ||||
| 2 | Kiểm tra khe hở trục bơm/Check pump shaft end play | X | 12 tháng | ||||
| 3 | Kiểm tra độ chính xác của bộ cảm ứng và đồng hồ đo áp lực/Check accuracy of pressure gauges and sensors | X | X | 12 tháng (thay đổi hoặc điều chỉnh khi lệch 5%) | |||
| 4 | Kiểm tra liên kết khớp nối của bơm/Check pump coupling alignment | X | 12 tháng | ||||
| 5 | Màn lọc đầu hút hố nước/Wet pit suction screens | X | X | Sau mỗi chạy bơm | |||
| B | Bộ phận truyền động cơ học/Mechanical Transmission | ||||||
| 1 | Bôi trơn các khớp nối/Lubricate coupling | X | 12 tháng | ||||
| 2 | Bôi trơn bộ dẫn động bánh răng vuông góc/ Lubricate right-angle gear drive | X | 12 tháng | ||||
| C | Hệ thống điện/ Electrical System | ||||||
| 1 | Thử nghiệm công tắc cô lập và cầu dao/ Exercise isolating switch and circuit breaker | X | 01 tháng | ||||
| 2 | Cho cầu dao nhảy/ Trip circuit breaker | X | 12 tháng | ||||
| 3 | Vận hành phương tiện khởi động thủ công (điện)/ Operate manual starting means (electrical) | X | 06 tháng | ||||
| 4 | Kiểm tra và vận hành phương tiện khởi động thủ công (không có nguồn)/ Inspect and operate emergency manual starting means (without power) | X | X | 12 tháng | |||
| 5 | Gắn chặt các kết nối điện nếu cần thiết/ Tighten electrical connections as necessary | X | 12 tháng | ||||
| 6 | Bôi trơn các chi tiết chuyển động cơ học (ngoại trừ bộ khởi động và rơ le)/ Lubricate mechanical moving parts (excluding starters and relays) | X | 12 tháng | ||||
| 7 | Hiệu chỉnh cấu hình công tắc áp lực/ Calibrate pressure switch settings | X | 12 tháng | ||||
| 8 | Bôi trơn ổ trục động cơ/ Grease motor bearings | X | 12 tháng | ||||
| D | Hệ thống động cơ diesel/ Diesel Engine System | ||||||
| 1 | Nhiên liệu | ||||||
| – | Mức nhiên liệu trong bình/ Tank level | X | X | 01 tuần | |||
| – | Công tắc phao/ Tank float switch | X | X | 01 tuần | |||
| – | Hoạt động của van solenoid/Solenoids valve operation | X | X | 01 tuần | |||
| – | Bộ lọc, màng lọc, hoặc bộ kết hợp các thành phần này/ Strainer, filter, or dirt leg, or combination thereof | X | 03 tháng | ||||
| – | Nước và dị vật trong bình/ Water and foreign material in tank) | X | 12 tháng | ||||
| – | Nước trong hệ thống/ Water in system | X | X | 01 tuần | |||
| – | Khớp nối và ống linh hoạt/Flexible hoses and connectors | X | 01 tuần | ||||
| – | Ống thông gió và ống quá dòng không bị cản/ Tank vents and overflow piping unobstructed | X | X | 01 năm | |||
| – | Ống dẫn/ Piping | X | 12 tháng | ||||
| 2 | Hệ thống bôi trơn/ Lubrication System | ||||||
| – | Mức dầu/ Oil level | X | X | 01 tuần | |||
| – | Thay dầu/ Oil change | X | 50 giờ làm việc hoặc 12 tháng | ||||
| – | Màng lọc dầu/ Oil filter | X | 50 giờ làm việc hoặc 12 tháng | ||||
| – | Bộ làm ấm dầu bôi trơn/ Lube oil heater | X | 01 tuần | ||||
| – | Crankcase breather/ Lỗ thông hơi vỏ máy | X | X | X | 03 tháng | ||
| 3 | Hệ thống làm mát/ Cooling System | ||||||
| – | Mức nước/ Level | X | X | 01 tuần | |||
| – | Nước làm mát cho bộ trao đổi nhiệt/ Adequate cooling water to heat exchanger | X | 01 tuần | ||||
| – | Bộ trao đổi nhiệt có cần ra/ Rod out heat exchanger | X | 12 tháng | ||||
| – | Bơm nước/ Water pump | X | 01 tuần | ||||
| – | Tình trạng khớp nối và ống linh hoạt/ Condition of flexible hoses and connections | X | X | 01 tuần | |||
| – | Bộ đun nước có áo bọc/ Jacket water heater | X | 01 tuần | ||||
| – | Kiểm tra ống bụi, dọn ống khói (khí cháy)/ Inspect duct work, clean louvers (combustion air) | X | X | X | 12 tháng | ||
| – | Bộ lọc nước/ Water strainer | X | 03 tháng | ||||
| 4 | Hệ thống rút/ Exhaust System | ||||||
| – | Rò rỉ/ Leakage | X | X | 01 tuần | |||
| – | Bẫy ngưng tụ rút/ Drain condensate trap | X | 01 tuần | ||||
| – | Rủi ro cách điện và hỏa hoạn/ Insulation and fire hazards | X | 03 tháng | ||||
| – | Áp lực đối kháng vượt mức/ Excessive back pressure | X | 12 tháng | ||||
| – | Giá đỡ và giá treo hệ thống rút/ Exhaust system hangers and supports | X | 12 tháng | ||||
| – | Phần rút linh hoạt/ Flexible exhaust section | X | 06 tháng | ||||
| 5 | Hệ thống ắc quy/ Battery System | ||||||
| – | Mức điện giải/ Electrolyte level | X | 01 tuần | ||||
| – | Vỏ sạch và chặt/ Terminals clean and tight | X | X | 03 tháng | |||
| – | Xử lý ăn mòn, dọn và làm khô vỏ ngoài/ Remove corrosion, case exterior clean and dry | X | X | 01 tháng | |||
| – | Trọng lượng riêng hoặc trạng thái nạp/ Specific gravity or state of charge | X | 01 tháng | ||||
| – | Bộ nạp và tí suất nạp/ Charger and charge rate | X | 01 tháng | ||||
| – | Nạp cân bằng/ Equalize charge | X | 01 tháng | ||||
| 6 | Hệ thống điện/ Electrical System | ||||||
| – | Kiểm tra tổng quát/ General inspection | X | 01 tuần | ||||
| – | Gắn chặt các kết nối dây nguồn và mạch điều khiển/ Tighten control and power wiring connections | X | 12 tháng | ||||
| – | Vết xơ, xước trên dây ở nơi xê dịch nhiều/ Wire chafing where subject to movement | X | X | 03 tháng | |||
| – | Hoạt động của thiết bị an toàn và thiết bị báo động/ Operation of safeties and alarms | X | X | 06 tháng | |||
| – | Hộp, bảng và tủ/ Boxes, panels, and cabinets | X | 06 tháng | ||||
| – | Cầu dao hoặc cầu chì/ Circuit breakers or fuses | X | X | 01 tháng | |||
| – | Cầu dao hoặc cầu chì/ Circuit breakers or fuses | X | 24 tháng |
————–
Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường ESE
Văn phòng GD: Phòng A6-Lầu 6, Block A, Tòa nhà văn phòng Sky Center, Số 5B đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Hotline: 1900 0340 | Tel: 0903 063 599 (Ms. Hồng Vân)
Email: trungtam@ungphosuco.vn

