Quy định khoảng cách an toàn đối với kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
| Số TT | Dung tích bồn chứa (m3) | Khoảng cách an toàn cho các đối tượng cần bảo vệ (m) |
| Nhỏ hơn 0,77 | 1,5 | |
| 0,78 – 28,5 | 3,0 | |
| 28,6 – 45,6 | 4,5 | |
| 45.7 – 114 | 6,0 | |
| 115 – 190 | 9,0 | |
| 191 – 380 | 15,0 | |
| 381 – 1.900 | 24,0 | |
| 1.901 – 3.800 | 30,0 | |
| 3.801 – 7.600 | 40,5 | |
| 7.601 – 11.400 | 49.,5 | |
| Lớn hơn 11.400 | 52,5 |
Ghi chú:
Khoảng cách an toàn đối với các đối tượng CẦN BẢO VỆ khác được xác định trên cơ sở kết quả Đánh giá định lượng rủi ro.
