YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG HÓA NGUY HIỂM
(Kèm theo Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
CHI TIẾT VỀ YÊU CẦU ĐÓNG GÓI
Yêu cầu đóng gói loại P001
| Đóng kiện | Khối lượng tối đa cho một kiện hàng (kg) | ||||
| Bao gói trong và vật liệu bao gói | Bao gói ngoài và vật liệu bao gói | Nhóm rất nguy hiểm (I) | Nhóm nguy hiểm (II) | Nhóm nguy hiểm thấp (III) | |
| Thủy tinh 10 lít | Thùng trònb | ||||
| Nhựa 30 lít | Sắt | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Kim loại 40 lít | Nhôm | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Kim loại khác | 250 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Nhựa | 250 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Gỗ dán | 150 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Xơ ép (fibre) | 75 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Hộp | |||||
| Sắt | 250 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Nhôm | 250 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Gỗ tự nhiên | 150 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Gỗ dán | 150 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Gỗ tái chế | 75 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Tấm xơ ép (fibreboard) | 75 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Nhựa dẻo | 60 kg | 60 kg | 60 kg | ||
| Nhựa cứng | 150 kg | 400 kg | 400 kg | ||
| Can (Jerrican)c | |||||
| Sắt | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||
| Nhôm | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||
| Nhựa | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||
| Đóng thùng đơn | |||||
| Dạng thùng tròn | |||||
| Bằng thép, nắp liền | 250 lít | 450 lít | 450 lít | ||
| Bằng thép, nắp rời | 250 lít a | 450 lít | 450 lít | ||
| Bằng nhôm, nắp liền | 250 lít | 450 lít | 450 lít | ||
| Bằng nhôm, nắp rời | 250 lít a | 450 lít | 450 lít | ||
| Kim loại khác, nắp liền | 250 lít | 450 lít | 450 lít | ||
| Kim loại khác, nắp rời | 250 lít a | 450 lít | 450 lít | ||
| Nhựa, nắp liền | 250 lít | 450 lít | 450 lít | ||
| Nhựa, nắp rời | 250 lít a | 450 lít | 450 lít | ||
| Can | |||||
| Bằng thép, nắp liền | 60 lít | 60 lít | 60 lít | ||
| Bằng thép, nắp rời | 60 lít a | 60 lít | 60 lít | ||
| Bằng nhôm, nắp liền | 60 lít | 60 lít | 60 lít | ||
| Bằng nhôm, nắp rời | 60 lít a | 60 lít | 60 lít | ||
| Nhựa, nắp liền | 60 lít | 60 lít | 60 lít | ||
| Nhựa, nắp rời | 60 lít8 | 60 lít | 60 lít | ||
| Bao gói hỗn hợp | |||||
| Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép hoặc nhôm | 250 lít | 250 lít | 250 lít | ||
| Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng tròn bằng xơ ép, nhựa hoặc gỗ dán | 120 lít | 250 lít | 250 lít | ||
| Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng thưa bằng thép hoặc nhôm; Hộp hoặc thùng chứa bằng nhựa, bao gói ngoài bằng gỗ, gỗ dán, tấm xơ ép hoặc hộp nhựa cứng | 60 lít | 60 lít | 60 lít | ||
| Chai thủy tinh, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép, tấm xơ ép, gỗ dán, nhựa đặc hoặc bao gói ngoài là thùng thưa bằng thép, nhôm, gỗ hoặc bao ngoài bằng giỏ mây | 60 lít | 60 lít | 60 lít | ||
| a Chỉ áp dụng với các chất có độ nhớt lớn hơn 2680 mm2/s.
b Thùng tròn: Bao gói hình trụ có đáy phẳng hoặc đáy lồi làm bằng kim loại, nhựa, gỗ dán hoặc các loại phù hợp khác. Nó cũng bao gồm các bao gói có hình dạng khác, ví dụ. bao gói tròn, thuôn hoặc dạng xô. Không bao gồm thùng gỗ (wooden barrel) và can (jerrican). c Can (Jerrican): bao gói bằng kim loại hoặc nhựa có mặt cắt ngang hình chữ nhật hoặc đa giác với một hoặc nhiều miệng nắp. |
|||||
TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)
ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn
